本製品の価格や内容は発表当時のものです。ご了承ください。
本製品の販売や保守サービスに関する現在の状況は、「製品の販売終息と保守サポート終了情報」をご参照ください。
| 品名 | GRANPOWER5000 | ||||||||
| モデル | モデル560S | ||||||||
| 種別 | CPUタイプ | 1CPU | 2CPU | ||||||
| ディスクタイプ | FD | 4GB | 8GBアレイ | FD | 8GBアレイ | ||||
| OSタイプ | − | Windows NT Server |
IntranetWare | − | Windows NT Server |
||||
| 型名(*9) | GP556S1A | GP556S1EYA | GP556S1EWA | GP556S1EX | GP556S1V | GP556S2A | GP556S2VYA | GP556S2VWA | |
| GP556S1EYB | GP556S1EWB | GP556S2VYB | GP556S2VWB | ||||||
| CPU(内蔵キャッシュメモリ) | Pentium Pro(200MHz)(16KB+256KB) |
||||||||
| マルチプロセッサ | 1(最大4)(*1) | 2(最大4) | |||||||
| メインメモリ(*2)(ECC)対応 | 標準 | 32MB | 64MB | 32MB | 64MB | ||||
| 最大(*3) | 1GB | ||||||||
| 内蔵FDD | 3.5インチ(3モード1.44MB/1.2MB/720KB) | ||||||||
| 内蔵HDD | オプション | 4GB | 8GBアレイ(4GB×3、RAID5) | オプション | 8GBアレイ(4GB×3、RAID5) | ||||
| 内蔵CD-ROM | 標準搭載(*4)(8倍速、SCSI) | ||||||||
| 内蔵DAT | オプション | 標準搭載(*4)(最大4GB[圧縮時8GB]/巻、SCSI) | オプション | 標準搭載(*4)(最大4GB[圧縮時8GB]/巻、SCSI) | |||||
| 画面制御機能 | VGA/SVGA | ||||||||
| グラフィック表示機能(*5) | 640×480/800×600/1024×768ドット | ||||||||
| VRAM容量 | 1MB | ||||||||
| 時計機能 | 年、月、日、時、分、秒(バッテリバックアップ) | ||||||||
| インタフェース | CRT(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(セントロニクス準拠D-SUB25ピン(*6))、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス×1(PS/2タイプMini DIN6ピン) | ||||||||
| ネットワーク | オプション | 1ポート(100BASE−TX/10BASE−T択一)(PCIバス1スロット使用) | オプション | 1ポート(100BASE−TX/10BASE−T択一)(PCIバス1スロット使用) | |||||
| 拡張バススロット | PCI×6、EISA×4 | ||||||||
| ストレージベイ | フロント(5インチ) | 3 | |||||||
| 空き | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 内蔵(HD専用、3.5インチ) | 6(ホットプラグ対応) | ||||||||
| 空き | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||
| SCSIアレイコントローラ | オプション | 標準搭載(PCIバス1スロット使用) | オプション | 標準搭載(PCIバス1スロット使用) | |||||
| キーボード/マウス | 標準添付 | ||||||||
| サーバ監視機能 | ハード | サーバモニタモジュール標準搭載(EISAバス1スロット占有) | |||||||
| ソフトウェア | LANDesk Server Manager V2.52標準添付 | ||||||||
| 電源 | 入力電圧(周波数) | AC100V(50/60MHz) | |||||||
| 入力コンセント | 二極接地型×1 | ||||||||
| 消費電力/発熱量 | 最大450W/349kcal/h | ||||||||
| 冗長運転 | − | ||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 130W | 155W | 200W | 155W | 220W | ||||
| 外形寸法 [W×D×H] | 270×680×700mm | ||||||||
| 重量 | 41kg | 43kg | 45kg | 41kg | 45kg | ||||
| インストールOS | − | Windows NT Server 4.0(*8) |
Windows NT Server 3.51(*8) |
IntranetWare(*8) | − | Windows NT Server 4.0(*8) |
Windows NT Server 3.51(*8) |
||
| 主な添付ソフトウェア(*14) | − | 上段: TeamWARE Office V5.1(*10) 下段: ロータス ノーツ ドミノR4.51(*12) |
上段: TeamWARE Office V2.2(*13) 下段: ロータス ノーツ ドミノR4.51(*12) |
GroupWise5.1J(*15) | − | 上段: TeamWARE Office V5.1(*10) 下段: ロータス ノーツ ドミノR4.51(*11) |
上段: TeamWARE Office V2.2(*13) 下段: ロータス ノーツ ドミノR4.51(*11) |
||
共通: Microsoft Internet Information Server 2.0 |
共通: Microsoft Internet Information Server 1.0 |
NetWare Web Server 2.5 |
共通: Microsoft Internet Information Server 2.0 |
共通: Microsoft Internet Information Server 1.0 |
|||||
Serverは10クライアントライセンス付きです。
Serverタイプの型名欄は上段がTeamWARE Office添付、下段はロータス ノーツ添付品をあらわします。| [概要] | [特徴] | [周辺機器] |
All rights reserved, Copyright (C) 1998 FUJITSU LIMITED.