FLASHWAVE 7700 WDMシステム/
FLASHWAVE 7300 WDMシステム 仕様
| 項目 | FLASHWAVE 7700 WDMシステム/7300 WDM システム | |
|---|---|---|
| 最大多重波長数 | 176波(C-Band 88波/L-Band 88波) | |
| 最大伝送容量 | 1.76Tbps(10Gbps×176波) | |
| 波長グリッド | 50GHz grid | |
| 物理 トポロジー |
Point-to-point | ○(対応) |
| Linear Add/Drop | ○(対応) | |
| Ring (F-OADM) |
○(対応) | |
| 最大伝送距離 | 最大1,500Km(ラマンAMP使用) | |
| ノード間伝送方式 | 2芯片方向伝送 | |
| ファイバー種別 | SMF(ITU-T G.652)、DSF(ITU-T G.653)、NZ-DSF | |
| リンクバジェット | 最大33.8dB | |
| インター フェース (トランスポンダ) |
STM-64/ OC-192 |
I-64.1(2km,SMF),S-64.2b(40km,SMF/DSF) (10GBASE-LW,10GBASE-EWの接続にも対応) |
| 10GbE LAN-PHY | 10GBAE-LR,10GBASE-ER | |
| STM-16/ OC-48×4 マックスポンダ |
I-16(2km,SMF),L-16.1(40km,SMF) | |
| GbE×8 マックスポンダ |
1000BASE-LX,1000BASE-SX | |
| 中継回線冗長 | LightGuard | |
| 諸元 | 外形寸法(W,D,H) | 657×300×2133.6mm(1架あたり) |
| 実装 | 23インチラック | |
| 質量 | 70kg/シェルフ 以下 | |
| 消費電力 | 6,900W以下(176波最大構成時) | |
| 電源 | DC-42V 〜 DC-53V(2系統受電) | |
| 環境条件 | 温度:10 〜 40℃ 湿度:20 〜 80% | |
(注) 記載の製品仕様は予告なく変更することがあります。
