| 製品名 | 開発元 | 富士通製品との接続 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERGY | SPARC Enterprise | PRIME POWER |
PRIMEQUEST | ||||
| Windows | Linux | Solaris | Solaris | Windows | Linux | ||
| Zstore-RAID | 株式会社ティ・アイ・ディ | ||||||
| D-RAID | デジタルテクノロジー株式会社 | ||||||
| EvolutionII DUO | 株式会社ニューテック | ||||||
| UltimateIV SATA RAID | 株式会社ニューテック | ||||||
| CDS2100-12RS | ネットワークダイナミックス株式会社 | ||||||
| Excella 208 RAID System,Ultra320 SCSI | 株式会社バイオス | ||||||
| 製品名 | 開発元 | 富士通製品との接続 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERGY | SPARC Enterprise | PRIME POWER |
PRIMEQUEST | ||||
| Windows | Linux | Solaris | Solaris | Windows | Linux | ||
| Dot Hill Rugged Storage 5730 | DotHill Systems Corporation | ||||||
| SANnetII FC | DotHill Systems Corporation | ||||||
| CLARiX | EMCジャパン株式会社 | ||||||
| Symmetrix | EMCジャパン株式会社 | ||||||
| Zstore-RAID | 株式会社ティ・アイ・ディ | ||||||
| D-RAID | デジタルテクノロジー株式会社 | ||||||
| UltimateIV SATARAID | 株式会社ニューテック | ||||||
| Hitachi Network Storage Controlle | 株式会社日立製作所 | PDF接続/動作検証済み構成(100KB) | |||||
| Hitachi Universal Storage Platform | 株式会社日立製作所 | PDF接続/動作検証済み構成(100KB) | |||||
| Hitachi Universal Storage Platform V | 株式会社日立製作所 | ||||||
| Hitachi Workgroup Modular Storage | 株式会社日立製作所 | ||||||
| Hitachi Adaptable Modular Storage | 株式会社日立製作所 | ||||||
注意事項