| 製品名 | 開発元 | 富士通製品との接続 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERGY | SPARC Enterprise | PRIME POWER |
PRIMEQUEST | ||||
| Windows | Linux | Solaris | Solaris | Windows | Linux | ||
| APC PowerChute Business Edition | 株式会社APCジャパン | ||||||
| APC PowerChute Network Shutdown | 株式会社APCジャパン | ||||||
| Brooktrout TR1034 Fax board | Dialogic Corporation | ||||||
| Double-Take | Double-Take Software | ||||||
| PKZIP | PKWARE,Inc | ||||||
| ENdoSnipe | エスエムジー株式会社 | ||||||
| SVF for PDF | 株式会社エフ・アイ・ティ | ||||||
| 知識表現モデル型 超高速全文検索エンジン「SAVVY/NEO」 | ジップインフォブリッジ株式会社 | ||||||
| HULFT6 | 株式会社 セゾン情報システムズ | ||||||
| HULFT-DataMagic | 株式会社 セゾン情報システムズ | ||||||
| SIGNAlert | 株式会社 セゾン情報システムズ | ||||||
| HULFT-Datapass | 株式会社 セゾン情報システムズ | ||||||
| Tmax TP-Monitor | ティーマックスソフト株式会社 | ||||||
| JEUS Web Application Server | ティーマックスソフト株式会社 | ||||||
| OpenFrame | ティーマックスソフト株式会社 | ||||||
| SEEMEDIA | 株式会社ディディオネット | ||||||
| E-SUP AP Test(性能/負荷テストツール) | 株式会社富士通アドバンストソリューションズ | ||||||
| Happines/BASE4 | 株式会社平和情報センター | ||||||
| TextNavigatorWhaz | 株式会社平和情報センター | ||||||
| 磁気テープデータ変換ソフト TapeTRAN2 | 株式会社ユニテックス | ||||||
注意事項