ファイバーチャネルカード(2Gbps)
PRIMEPOWER本体装置は、(2008年5月に)販売終息いたしました。
なお、本製品の後継製品は、SPARC Enterpriseとなります。
製品概要
本カードをPCIスロットに搭載することにより、2Gbps(200MB/s)のファイバチャネルインタフェースを1ポート増設できます。

特長
- クラスタシステム及びシングルシステムでディスクアレイ装置(FC)と接続が可能です。
- 接続形態としてプライベートループ接続、ファイバチャネルスイッチ接続をサポートしています。
- 2Gbps対応の装置と接続することにより、最大200MB/sの転送が出来ます。また、1Gbps対応の装置と接続し、最大100MB/sで転送することも出来ます。
- SAN Bootに対応しています。(SAN Boot詳細)
動作環境
| 動作OS | Solaris 2.6, 7, 8, 9, 10 |
|---|---|
| 必須ソフトウェア | FUJITSU PCI Fibre Channel(本カードにCD-ROMで添付/最新版はWebで公開) |
仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | PW008FC3 | |||||||||||||||
| 規格 | FC-PH、FC-PH-2、FC-PH-3L、FC-AL-2 | |||||||||||||||
| 伝送方式及びプロトコル | FC-PLDA、FC-FLA、FCP、Non-OFC | |||||||||||||||
| サービスクラス | クラス3 | |||||||||||||||
| 伝送媒体 | 光ファイバーケーブル(50/125μm MMF、Dual LCコネクタ - Dual LCコネクタ付き、Dual LCコネクタ - Dual SCコネクタ付き) | |||||||||||||||
| 転送速度 | 最大200MB/s | |||||||||||||||
| 接続距離 | 最大300m(転送速度が最大100MB/sの場合には500mまで) | |||||||||||||||
| ポート数 | 1ポート | |||||||||||||||
| 接続台数 | プライベートループ接続は最大126台/1ループ(本体装置は、最大16台までを推奨) | |||||||||||||||
| 接続コネクタ形状 | Dual LCコネクタ | |||||||||||||||
| PCIスロット搭載可能条件 |
|
