| PRIMERGY MODEL |
SPECint _base 2000 |
SPECint_rate _base2000 |
SPECfp _base 2000 |
SPECfp_rate _base2000 |
Intel C-Compiler 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1way | 2way | 4way | 1way | 2way | 4way | |||||
| ECONEL 100 | Pentium® D 945 | n/a | 38.9 | n/a | 39.4 | SPECint: Intel C++/Fortran Compiler 9.1 SPECfp: Intel C++/Fortran Compiler 9.0 |
||||
| TX120 | Xeon® 3040 | n/a | 39.7 | n/a | 35.9 | Intel C++/Fortran Compiler 9.1 | ||||
| Xeon® 3070 | n/a | 59.0 | n/a | 46.7 | ||||||
| RX100 S4 | Pentium® D 925 | n/a | 34.6 | n/a | 36.9 | SPECint: Intel C++/Fortran Compiler 9.1 SPECfp: Intel C++/Fortran Compiler 9.0 |
||||
| Xeon® 3040 | n/a | 39.8 | n/a | 35.9 | ||||||
| Xeon® 3070 | n/a | 58.8 | n/a | 46.4 | ||||||
| RX600
S3 (SASモデル) |
Xeon® 7120M | n/a | 33.1 | 64.3 | 119 | n/a | 33.7 | 57.3 | 81.7 | SPECint: Intel C++/Fortran Compiler 9.1 SPECfp: Intel C++/Fortran Compiler 9.0 |
| Xeon® 7140M | n/a | 43.0 | 85.0 | 162 | n/a | 42.3 | 74.1 | 108 | ||
| BX620 S4 | Xeon® 5110 (注) |
n/a | 35.9 | 70.5 | n/a | 31.5 | 55.5 | SPECint: Intel C++/Fortran Compiler 9.1 SPECfp: Intel C++/Fortran Compiler 9.0 |
||
| Xeon® 5130 | n/a | 44.7 | 87.7 | n/a | 38.8 | 68.8 | ||||
| Xeon® 5160 | n/a | 61.8 | 120 | n/a | 46.9 | 81.5 | ||||
| Xeon® 5148 | n/a | 51.0 | 100 | n/a | 42.1 | 73.4 | ||||
| Xeon® E5310 | n/a | 68.7 | 132 | n/a | 44.9 | 75.1 | ||||
| Xeon® X5355 | n/a | 105 | 199 | n/a | 61.0 | 101 | ||||
| Xeon® L5320 | n/a | 77.4 | 147 | n/a | 47.0 | 77.8 | ||||
(注)FB-DIMM 533MHzの値です。
| PRIMERGY MODEL |
SPECint_rate 2006 |
SPECint_rate _base2006 |
SPECfp_rate 2006 |
SPECfp_rate _base2006 |
Intel C-Compiler 版数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1way | 2way | 4way | 1way | 2way | 4way | 1way | 2way | 4way | 1way | 2way | 4way | |||
| ECONEL100 S2 | Xeon® E3110 | 39.2 | 35.5 | 32.2 | 29.8 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||||||
| TX150 S6 | Core™ 2 Duo E4600 | 29.5 | 26.4 | 24.6 | 23.4 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||||||
| Xeon® 3065 | 33.8 | 29.3 | 27.7 | 26.2 | ||||||||||
| Xeon® 3085 | 40.2 | 35.0 | 32.2 | 30.2 | ||||||||||
| Xeon® E3110 | 43.0 | 36.8 | 33.7 | 31.0 | ||||||||||
| Xeon® X3210 | 54.3 | 47.9 | 39.3 | 37.0 | ||||||||||
| Xeon® X3220 | 59.2 | 52.4 | 41.9 | 39.3 | ||||||||||
| Xeon® X3320 | 59.4 | 52.9 | 43.3 | 40.9 | ||||||||||
| TX300 S4 | Xeon® E5205 | n/a | 52.6 | n/a | 45.0 | n/a | 38.6 | n/a | 35.0 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||
| Xeon® X5260 | n/a | 81.0 | n/a | 68.8 | n/a | 56.8 | n/a | 50.2 | ||||||
| Xeon® E5405 | n/a | 103 | n/a | 85.0 | n/a | 63.8 | n/a | 58.2 | ||||||
| Xeon® E5420 | n/a | 117 | n/a | 96.3 | n/a | 69.6 | n/a | 63.0 | ||||||
| Xeon® X5460 | n/a | 137 | n/a | 112 | n/a | 77.8 | n/a | 69.7 | ||||||
| RX100 S5 | Celeron® 430 | 12.2 | 10.7 | 11.8 | 11.2 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||||||
| Core™ 2 Duo E4600 | 29.4 | 26.1 | 24.8 | 23.5 | ||||||||||
| Xeon® 3065 | 33.7 | 29.4 | 28.2 | 26.4 | ||||||||||
| Xeon® E3110 | 43.1 | 36.9 | 34.0 | 31.2 | ||||||||||
| Xeon® X3220 | 59.1 | 52.5 | 42.3 | 39.6 | ||||||||||
| RX200 S4 | Xeon® E5205 | n/a | 52.5 | n/a | 45.0 | n/a | 38.8 | n/a | 35.0 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||
| Xeon® X5260 | n/a | 81.0 | n/a | 68.7 | n/a | 56.6 | n/a | 50.3 | ||||||
| Xeon® E5405 | n/a | 103 | n/a | 85.4 | n/a | 64.4 | n/a | 58.6 | ||||||
| Xeon® E5420 | n/a | 118 | n/a | 98.1 | n/a | 70.4 | n/a | 64.1 | ||||||
| Xeon® X5460 | n/a | 137 | n/a | 112 | n/a | 78.4 | n/a | 70.4 | ||||||
| Xeon® L5410 | n/a | 114 | n/a | 93.9 | n/a | 68.4 | n/a | 62.0 | ||||||
| RX300 S4 | Xeon® E5205 | n/a | 52.6 | n/a | 45.0 | n/a | 38.9 | n/a | 35.1 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||
| Xeon® X5260 | n/a | 81.0 | n/a | 68.7 | n/a | 56.5 | n/a | 50.3 | ||||||
| Xeon® E5405 | n/a | 103 | n/a | 85.0 | n/a | 63.8 | n/a | 58.2 | ||||||
| Xeon® E5420 | n/a | 119 | n/a | 97.8 | n/a | 69.6 | n/a | 63.5 | ||||||
| Xeon® X5460 | n/a | 138 | n/a | 113 | n/a | 78.3 | n/a | 70.2 | ||||||
| RX600 S4 | Xeon® E7220 | n/a | 74.8 | 142 | n/a | 62.0 | 119 | n/a | 47.8 | 88.4 | n/a | 44.4 | 82.3 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 |
| Xeon® X7350 | n/a | 112 | 210 | n/a | 99.0 | 175 | n/a | 64.3 | 117 | n/a | 60.6 | 107 | ||
| Xeon® L7345 | n/a | 87.0 | 164 | n/a | 76.1 | 138 | n/a | 54.0 | 97.9 | n/a | 51.0 | 91.7 | ||
| BX620 S4 | Xeon® E5205 | n/a | 51.9 | n/a | 44.7 | n/a | 38.6 | n/a | 34.8 | Intel C++/Fortran Compiler 10.1 | ||||
| Xeon® X5260 | n/a | 81.3 | n/a | 69.4 | n/a | 56.6 | n/a | 50.6 | ||||||
| Xeon® E5405 | n/a | 100 | n/a | 85.2 | n/a | 63.2 | n/a | 57.7 | ||||||
| Xeon® E5420 | n/a | 114 | n/a | 97.4 | n/a | 68.9 | n/a | 62.9 | ||||||
| Xeon® X5460 | n/a | 134 | n/a | 108 | n/a | 77.2 | n/a | 69.5 | ||||||
| Xeon® 5148 | n/a | 58.4 | n/a | 51.1 | n/a | 43.7 | n/a | 40.1 | ||||||
| Xeon® L5320 | n/a | 79.6 | n/a | 68.9 | n/a | 48.8 | n/a | 45.2 | ||||||
| Xeon® L5410 | n/a | 111 | n/a | 91.4 | n/a | 67.9 | n/a | 61.7 | ||||||
SPECint/SPECfpについての詳細な情報は、SPEC公式サイトへ。(英文)