
大容量リムーバブルディスク用途に適した内蔵DVD-RAMユニットを提供します。
| 品名 | 内蔵DVD-RAMユニット | 基本DVD-RAM変換機構 |
|---|---|---|
| 型名 | PG-DVA104 / PGBDVA104 | PGBDVAU106 |
| インターフェース | SATA | |
| 対応規格(注1) | Read : CD-ROM、CD-R、CD-RW,DVD-ROM、DVD-R、(3.9GB/4.7GB)、DVD-R DL,DVD-RW (Ver1.1),DVD-RAM (2.6GB/4.7GB/5.2GB/9.4GB),DVD+R,DVD+R DL、DVD+RW | |
| Write : DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) | ||
| 読み取り方式 | レーザーダイオードによる光ピックアップ方式 | |
| データ転送速度(注2) | Read : CD-ROM 最大3,600KB/s(最大24倍速)、DVD-ROM最大10,800KB/s(最大 8倍速) | |
| Write / Read : DVD-RAM最大 6,750KB/s(最大 5倍速) | ||
| アクセスタイム | CD : 130msec(平均) DVD-ROM : 130msec(平均) |
|
| ディスクローディング方式 | 手動挿入によるフロントローディング | |
| ディスククランプ方式 | ボールクランプ | |
| 外形寸法 | 128 (W) |
|
| 質量 | 約180g以下(取付フレームおよび媒体含まず) | |
| 保管条件 | 専用の梱包箱での保管必須 保管環境は、PRIMERGYサーバと同一。 | |
(注1)DVD-RAMは媒体の種類(供給メーカ)によっては書き込みできない場合がありますので推奨媒体をご使用ください。
CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RWは媒体の種類(供給メーカ)及び書き込み条件によっては読めない場合があります。
実際に使用される媒体、書き込み装置、ソフトウェア及び本装置で事前に十分確認の上、ご使用ください。
(注2)各数値は仕様上の最大値であり、使用するメディアや動作環境により異なる場合があります。
手配先 : 富士通コワーコ株式会社
| 品名 | 商品番号 | 仕様 |
|---|---|---|
| DVD-RAMディスク(4.7GB) | 1100037 | 4.7GB、カートリッジ無、2~5倍速対応、5枚パック パナソニック株式会社製 LM-HC47MW5に相当 |
| DVD-RAMディスク(4.7GB)(注3) | 1100035 | 4.7GB、ディスク取り出し可能、2~5倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47Mに相当 |
| DVD-RAMディスク(4.7GB) | 1241100 | 4.7GB、カートリッジ無、2~3倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HC47Lに相当 |
| DVD-RAMディスク(4.7GB)(注3) | 1241101 | 4.7GB、ディスク取り出し可能、2~3倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LAに相当 |
| DVD-RAMディスク(9.4GB)(注3) | 1241102 | 9.4GB、ディスク取り出し可能、2~3倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94Lに相当 |
(注3)カートリッジから取り出して使用すること。
| 内蔵バックアップユニット |