富士通とサン・マイクロシステムズ社の名称対比表
S series(Sシリーズ)本体装置は、(2008年12月に)販売終息いたしました。
なお、本製品の後継製品は、SPARC Enterpriseとなります。
各モデルの詳細につきましては、「今までに発表した製品」をご参照ください。
今までに発表した製品における富士通名称とサン・マイクロシステムズ社名称の対比表です。
S series/GP-Sファミリーはサン・マイクロシステムズ社のOEM製品です。
サーバ
| 富士通名称 | サン・マイクロシステムズ社名称 | |
|---|---|---|
| GP-Sファミリー | S series | |
| - | Sun Fire 6800 | Sun Fire 6800 |
| - | Sun Fire 4810 | Sun Fire 4810 |
| - | Sun Fire 4800 | Sun Fire 4800 |
| - | Sun Fire 3800 | Sun Fire 3800 |
| - | Sun Fire 280R | Sun Fire 280R |
| GP7000S モデル1000 | - | Sun Enterprise 10000 |
| GP7000S モデル650 | - | Sun Enterprise 6500 |
| GP7000S モデル550 | - | Sun Enterprise 5500 |
| GP7000S モデル450 | - | Sun Enterprise 4500 |
| GP7000S モデル350 | - | Sun Enterprise 3500 |
| GP7000S モデル45 | Sun Enterprise 450 | Sun Enterprise 450 |
| GP7000S モデル42R | Sun Enterprise 420R | Sun Enterprise 420R |
| GP7000S モデル25 | Sun Enterprise 250 | Sun Enterprise 250 |
| GP7000S モデル22R | Sun Enterprise 220R | Sun Enterprise 220R |
| GP7000S モデルT1 | Netra T1 AC200 | Netra T1 AC200 |
| GP7000S モデルt1 | Netra t1 | Netra t1 |
| - | Netra X1 | Netra X1 |
ワークステーション
| 富士通名称 | サン・マイクロシステムズ社名称 | |
|---|---|---|
| GP-Sファミリー | S series | |
| GP500S モデル1000 | Sun Blade 1000 | Sun Blade 1000 |
| GP400S モデル80 | Sun Ultra 80 | Sun Ultra 80 |
| GP400S モデル60 | - | Sun Ultra 60 |
| GP400S モデル5 | - | Sun Ultra 5 |
| GP400S モデル10 | - | Sun Ultra 10 |
| - | Sun Blade 100 | Sun Blade 100 |
