イベント(2008年)
セミナー
New Tech Trend with Solaris セミナー | ||
|---|---|---|
| 開催日/ 開催場所 |
本セミナーは終了しました。 |
|
| 主催 | サン・マイクロシステムズ株式会社 | |
| 協賛 | 富士通株式会社 | |
| 協力 | アイティメディアイベント運営事務局 | |
| 概要 | 次世代エンジニアを対象に、Web2.0 / SaaS / Cloud Computing時代の最新のITキーワードやオープンテクノロジーを解説し、それらをSolaris10 / OpenSolarisで実現するための手段や活用法をご紹介します。 | |
| 詳細 | 開催情報(アイティメディア株式会社webサイトヘリンク) | |
| レポート | セミナーレポート | |
Solarisユーザー必見! | ||
|---|---|---|
| 開催日/ 開催場所 |
本セミナーは終了しました。 |
|
| 共催 | 富士通株式会社 日本オラクル株式会社 | |
| 協賛 | サン・マイクロシステムズ株式会社 | |
| 対象 | 情報システム部門マネージャー/担当者の皆様 | |
| 概要 | Solaris上でOrcleをお使いのお客様に、最新のSPARC EnterpriseとOracleDatabase11gの組み合わせによるメリット(運用管理コストの削減、省電力、省スペース化、システムの仮想化など)をご紹介します。また、SPARC Enterprise上での検証結果をふまえて、OracleDatabase11gへスムーズな移行を行うためのポイントをご説明いたします。 | |
| 詳細 | 開催情報 | |
Webフロントに最適! SPARC Enterprise エントリーサーバ | ||
|---|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本セミナーは終了しました。 2008年3月4日(火曜日) [14時~17時30分]/Platform Solution Center (東京) | |
| 主催 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | UltraSPARC T2プロセッサと最新テクノロジーの採用により、スループットとエコロジーを追求したSPARC Enterpriseエントリーサーバをご紹介します。 | |
| 詳細 | 開催情報 | |
イベント
| 開催日 | 本イベントは終了しました。 2008年12月11日(木曜日)~12月13日(土曜日)[10時~18時] /東京ビッグサイト[東展示場 1~6ホール] |
|
|---|---|---|
| 主催 | 社団法人 産業環境管理協会、日本経済新聞社 | |
| 概要 | 国内最大級の環境総合展示会で、エコロジーの追求と高信頼・高可用性の両立を実現した2Uラックマウントモデル「SPARC Enterprise M3000」を展示ご紹介いたします。 | |
| 詳細 |
富士通グループブースご案内 |
|
| レポート | イベントレポート | |
| 開催日 | 本イベントは終了しました。 2008年12月9日(火曜日)[10時~18時40分]/ホテルグランドヒル市ヶ谷 新館 |
|
|---|---|---|
| 主催 | 株式会社 アイ・アイ・エム | |
| 概要 | コンピュータの性能管理、パフォーマンス管理のエキスパートである株式会社 アイ・アイ・エムのユーザ総会です。パフォーマンス管理ツールES/1 NEOの活用事例の紹介やユーザ企業による企業によるパネルディスカッションなどが実施されます。 | |
| 詳細 |
開催情報(COMPUS 2008 webサイトへリンク) 当社講演
| |
| 開催日 | 本イベントは終了しました。 2008年12月2日(火曜日) ~ 12月4日(木曜日)/東京ミッドタウン・ホール |
|
|---|---|---|
| 主催 | サン・マイクロシステムズ株式会社 | |
| 概要 | サン社が主催するIT技術者向けイベントに、当社はプラチナスポンサーとして協賛い たします。 | |
| 詳細 | 開催情報(Sun社webサイトへリンク) 基調講演(12月3日)
展示デモ(12月2日、3日)
| |
| レポート | セミナーレポート | |
| 開催日/ 開催場所 |
本イベントは終了しました。 |
|
|---|---|---|
| 主催 | 株式会社シマンテック | |
| 概要 | “「インフラ」中心から「情報」中心へ”をテーマに開催されるSymantec Vision 2008 Tokyoにおいて、当社の最新ストレージソリューションをセミナー、展示にてご紹介いたします。グリーンITを支えるSPARC Enterprise M3000との組み合わせで、さらなる省電力・省スペースを実現します。 | |
| 詳細 | 開催情報(Symantec Vision 2008公式サイトへリンク) 富士通関連セミナー
SPARC Enterprise関連デモ展示
|
|
| 開催日 | 本イベントは終了しました。 2008年8月24日(日曜日) ~ 8月26日(火曜日) |
|
|---|---|---|
| 開催場所 | Memorial Auditorium, Stanford University |
|
| 主催 | 米IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc) | |
| 概要 |
米IEEE主催の世界的なハイパフォーマンス・チップに関するシンポジウムである「HOT CHIPS 20」に参加し、UNIXサーバ「SPARC Enterprise」およびハイエンドテクニカルコンピューティングサーバ「FX1」に搭載している当社のクアッドコアプロセッサ「SPARC64™ VII」をご紹介いたします。 | |
| 詳細 | 開催情報 | |
| レポート | 「HOT CHIPS 20」レポート(HPC(科学技術計算、解析)webサイトへリンク) | |
富士通フォーラム2008 大阪開催 | ||
|---|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 7月2日(水曜日)~7月3日(木曜日) [9時30分~18時]/大阪国際会議場 |
|
| 主催 | 富士通株式会社 | |
| 概要 | SPARC Enterpriseの新しい仮想化技術LDoms(Logical Domains)を用いたサーバ統合について、デモを交えてご紹介します。 | |
| 詳細 |
開催情報
SPARC Enterprise関連展示デモ
| |
富士通フォーラム2008 東京開催 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 5月15日(木曜日)~5月16日(金曜日) [10時~18時]/東京国際フォーラム |
| 主催 | 富士通株式会社 |
| 概要 | 富士通が主催する最大規模のイベント「富士通フォーラム」において、SPARC Enterprise のセミナーおよび展示デモを行います。 |
| 詳細 | 開催情報 |
| レポート | SPARC Enterprise出展レポート |
