UNIXサーバ SPARC Enterprise M8000 仕様・諸元
| SPARC Enterprise M8000 | |||
|---|---|---|---|
| 形状 | フロアスタンド | ||
| プロセッサ | プロセッサ | SPARC64™ VII | SPARC64™ VI |
| 周波数 | 2.88GHz, 2.52GHz | 2.4GHz, 2.28GHz | |
| プロセッサ数 | 最大16プロセッサ | ||
| コア数 | 最大64コア | 最大32コア | |
| スレッド数 | 最大128スレッド | 最大64スレッド | |
| 1次キャッシュメモリ (コア内蔵) | 128KB(命令64KB+データ64KB) [1コアあたり] | 256KB(命令128KB+データ128KB) [1コアあたり] | |
| 2次キャッシュメモリ (プロセッサ内蔵) |
6MB [1プロセッサあたり] | 2.4GHzタイプ:6MB [1プロセッサあたり] 2.28GHzタイプ:5MB [1プロセッサあたり] |
|
| メモリ(主記憶) | 最大1TB | ||
| 内蔵ディスク | 搭載台数 | 最大16台(SASディスクドライブ) | |
| 内蔵ディスク容量 | 最大4.8TB | ||
| CD-RW/DVD-RWドライブ | 1台(基本搭載) | ||
| テープドライブ(DAT72) | 1台(オプション搭載) | ||
| CPU/メモリボード(CMU) | 最大4枚 | ||
| I/Oボード(IOU) | 最大4枚 | ||
| インターコネクト | point-to-pointクロスバー(データ転送性能:最大184GB/s) | ||
| PCIスロット | PCIボックス接続数 | 最大8台 | |
| PCIスロット数(内蔵) | PCI Express:最大32スロット | ||
| PCIスロット数 (PCIボックス接続時) | PCI Express/PCI-X:合計で最大112スロット (ただし、PCI Expressは最大112スロット、PCI-Xは最大96スロット) | ||
| I/Oインターフェース | RCI | 2ポート | |
| UPC | 2ポート | ||
| 冗長機構 | メモリ(注1)、ディスク(注2)、電源、ファン、電源入力系統(注3)、PCIカード(注4)、システム監視機構(XSCF) | ||
| 活性交換機構 | CPU/メモリボード、I/Oボード、PCIボックス、PCIカード、ディスク、電源、ファン、CD-RW/DVD-RWドライブ、テープドライブ、システム監視機構(XSCF) | ||
| パーティション分割 | 最大16 | ||
| 外形寸法(突起物含) | 幅:750mm × 奥行:1,260mm × 高さ:1800mm | ||
| 質量 | 700kg | ||
| 電源 | 単相 | 電圧:AC200~240V ±10% 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% | |
| 三相 | 電圧:AC200~240V ±10% 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% | ||
| 最大消費電力/皮相電力 | 2.88GHzタイプ | 10.49kW/11.12kVA | - |
| 2.52GHzタイプ | 10.07kW/10.68kVA | - | |
| 2.4GHzタイプ | - | 9.52kW/10.09kVA | |
| 2.28GHzタイプ | - | 9.42kW/9.99kVA | |
| 運用時の消費電力 | [消費電力計算ツール](注5) | ||
| 最大発熱量 | 2.88GHzタイプ | 37,764kJ/h | - |
| 2.52GHzタイプ | 36,252kJ/h | - | |
| 2.4GHzタイプ | - | 34,272kJ/h | |
| 2.28GHzタイプ | - | 33,912kJ/h | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注6) | 省エネ法対象外装置 | 2.4GHzタイプ:0.070(区分:b) 2.28GHzタイプ:0.074(区分:b) |
|
| 省エネルギー基準達成率(注7) | 省エネ法対象外装置 | A | |
| オペレーティングシステム | Solaris™ 10 | ||
注1:メモリミラー時
注2:ソフトウェアによるディスクミラー時
注3:単相電源の場合、オプションが別途必要
注4:マルチパス構成時
注5:本ツールは、特定の条件下における各オプション構成に対応した消費電力の目安を計算します。
注6:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもの
注7:省エネルギー基準達成率の欄にあるアルファベットは「Aは100%以上、AAは200%以上、AAAは500%以上」達成していることを示す
