UNIXサーバ SPARC Enterprise M9000 仕様・諸元
| SPARC Enterprise M9000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本筐体 | 基本筐体+拡張筐体 | ||||
| 形状 | フロアスタンド | ||||
| プロセッサ | プロセッサ | SPARC64™ VII | SPARC64™ VI | SPARC64™ VII | SPARC64™ VI |
| 周波数 | 2.88GHz, 2.52GHz | 2.4GHz, 2.28GHz | 2.88GHz, 2.52GHz | 2.4GHz, 2.28GHz | |
| プロセッサ数 | 最大32プロセッサ | 最大64プロセッサ | |||
| コア数 | 最大128コア | 最大64コア | 最大256コア | 最大128コア | |
| スレッド数 | 最大256スレッド | 最大128スレッド | 最大512スレッド | 最大256スレッド | |
| 1次キャッシュメモリ (コア内蔵) | 128KB(命令64KB+データ64KB) [1コアあたり] | 256KB(命令128KB+データ128KB) [1コアあたり] | 128KB(命令64KB+データ64KB) [1コアあたり] | 256KB(命令128KB+データ128KB) [1コアあたり] | |
| 2次キャッシュメモリ (プロセッサ内蔵) | 6MB[1プロセッサあたり] | 2.4GHzタイプ:6MB [1プロセッサあたり] 2.28GHzタイプ:5MB [1プロセッサあたり] |
6MB[1プロセッサあたり] | 2.4GHzタイプ:6MB [1プロセッサあたり] 2.28GHzタイプ:5MB [1プロセッサあたり] |
|
| メモリ(主記憶) | 最大2TB | 最大4TB | |||
| 内蔵ディスク | 搭載台数 | 最大32台(SASディスクドライブ) | 最大64台(SASディスクドライブ) | ||
| 内蔵ディスク容量 | 最大9.6TB | 最大19.2TB | |||
| CD-RW/DVD-RWドライブ | 1台(基本搭載) | 2台(基本搭載) | |||
| テープドライブ(DAT72) | 1台(オプション搭載) | 最大2台(オプション搭載) | |||
| CPU/メモリボード(CMU) | 最大8枚 | 最大16枚 | |||
| I/Oボード(IOU) | 最大8枚 | 最大16枚 | |||
| インターコネクト | point-to-pointクロスバー(データ転送性能:最大737GB/s) | ||||
| PCIスロット | PCIボックス接続数 | 最大16 | |||
| PCIスロット数(内蔵) | PCI Express:最大64スロット | PCI Express:最大128スロット | |||
| PCIスロット数 (PCIボックス接続時) | PCI Express/PCI-X:合計で最大224スロット (ただし、PCI Expressは最大224スロット、PCI-Xは最大192スロット) | PCI Express/PCI-X:合計で最大288スロット (ただし、PCI Expressは最大288スロット、PCI-Xは最大192スロット) | |||
| I/Oインターフェース | RCI | 2ポート | |||
| UPC | 2ポート | ||||
| 冗長機構 | メモリ(注1)、ディスク(注2)、電源、ファン、電源入力系統(注3)、PCIカード(注4)、システム監視機構(XSCF) | ||||
| 活性交換機構 | CPU/メモリボード、I/Oボード、PCIボックス、PCIカード、ディスク、電源、ファン、CD-RW/DVD-RWドライブ、テープドライブ、システム監視機構(XSCF) | ||||
| パーティション分割 | 最大24 | ||||
| 外形寸法(突起物含) | 幅:850mm × 奥行:1,260mm × 高さ:1,800mm | 幅:1,674mm × 奥行:1,260mm × 高さ:1,800mm | |||
| 質量 | 940kg | 1,880kg | |||
| 電源 | 単相 | 電圧:AC200~240V ±10% 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% | |||
| 三相 | 電圧:AC200~240V ±10% 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% | ||||
| 最大消費電力/皮相電力 | 2.88GHzタイプ | 19.87kW / 21.07kVA | - | 39.72kW / 42.13kVA | - |
| 2.52GHzタイプ | 19.36kW / 20.54kVA | - | 38.71kW / 41.06kVA | - | |
| 2.4GHzタイプ | - | 18.26kW / 19.37kVA | - | 36.51kW / 38.73kVA | |
| 2.28GHzタイプ | - | 18.06kW / 19.16kVA | - | 36.11kW / 38.30kVA | |
| 運用時の消費電力 | [消費電力計算ツール](注5) | ||||
| 最大発熱量 | 2.88GHzタイプ | 71,532kJ/h |
- | 142,992kJ/h |
- |
| 2.52GHzタイプ | 69,696kJ/h | - | 139.356kJ/h | - | |
| 2.4GHzタイプ | - | 65,736kJ/h |
- | 131,436kJ/h | |
| 2.28GHzタイプ | - | 65,016kJ/h | - | 129,996kJ/h | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注6) | 省エネ法対象外装置 | ||||
| オペレーティングシステム | Solaris™ 10 | ||||
注1:メモリミラー時
注2:ソフトウェアによるディスクミラー時
注3:単相電源の場合、オプションが別途必要
注4:マルチパス構成時
注5:本ツールは、特定の条件下における各オプション構成に対応した消費電力の目安を計算します。
注6:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもの
